LC 551SP Fűnyírógép
Ár:
549.990 Ft
(433.063 Ft + ÁFA)
Rendelési szám: | 967343202 |
Kis súlyú és kompakt, mégis robusztus, hagyományos fűnyíró erőteljes motorral, nagy üzemanyag-tartállyal és gumiabroncsos alumíniumkerekekkel felszerelve. Tökéletes választás profik számára, akiknek megfizethető minőségre, megbízható és tartós teljesítményre, kiemelkedő eredményekre van szükségük. |
Leírás és Paraméterek
Motor |
LC 551SP
Cikksz.: 967 34 32‑01
|
LC 551SP
Cikksz.: 967 34 32‑02
|
Nettó teljesítmény / fordulatszámon, energia | 2,9 kW | 2,9 kW |
---|---|---|
Nettó teljesítmény / fordulatszámon (fordulat/perc, rpm) | 2 800 rpm | 2 800 rpm |
Engine brand | Kawasaki | Kawasaki |
Motor neve | FJ180 KAI | FJ180 KAI |
Lökettérfogat | 179 cm³ | 179 cm³ |
Motorkenés típusa | Nyomó olajzás, olajszűrővel | Nyomó olajzás, olajszűrővel |
Motorhűtés | Levegő | Levegő |
Anyag | ||
Vágóasztal anyaga | Alumínium | Alumínium |
Peremek anyaga | Alumínium | Alumínium |
Kibocsátás | ||
Exhaust emissions (CO2 EU V)
|
1 068 g/kWh | 1 068 g/kWh |
Vágóasztal | ||
Vágási rendszer | Gyűjtés/BioClip®/Hátsó kidobás | Gyűjtés/BioClip®/Hátsó kidobás |
Vágási szélesség | 51 cm | 51 cm |
BioClip® készlet | Tartozékként megvásárolható | Tartozékként megvásárolható |
BioClip® dugó | Not included | Not included |
Vágási magasság állítások | 6 | 6 |
Vágási magasságállítás | Központi | Központi |
Vágási magasság, max. | 74 mm | 74 mm |
Vágási magasság, min. | 26 mm | 26 mm |
Hajtórendszer | ||
Hajtási rendszer | Önjáró, egysebességes | Önjáró, egysebességes |
Hajtott kerekek | Hátsó | Hátsó |
Sebesség előre, max. | 4,1 km/h | 4,1 km/h |
Sebesség előre, min. | 0 km/h | 0 km/h |
Felszerelés | ||
Fűgyűjtő típusa | Portaszító textil | Portaszító textil |
Fűgyűjtő kosár | 65 l | 65 l |
Fogantyú típus | Ergonomic | Ergonomic |
Vágásmagasság állítás | 2 Step | 2 Step |
Golyóscsapágyas kerekek, első/hátsó | Yes/Yes | Yes/Yes |
Összecsukható tolókar | Igen | Igen |
Puha markolat | Igen | Igen |
Oldalirányban állítható fogantyú | Nem | Nem |
Gázkar | Igen | Igen |
Vízcsatlakozó | Nem | Nem |
Kés kuplung (BBC) | Nem | Nem |
Golyóscsapágyazott kerekek | Igen | Igen |
Méretek | ||
Kerékméret, első kerék | 210 mm | 210 mm |
Kerék méret, hátsó kerék | 210 mm | 210 mm |
Súly | 50 kg | 50 kg |
Tengelytávolság | 70 cm | |
Hang és zaj | ||
Zajszint | 87 dB(A) | 87 dB(A) |
Zajszint, mért | 97,5 dB(A) | 97,5 dB(A) |
Garantált zajnyomás, LWA | 98 dB(A) | 98 dB(A) |
Rezgés | ||
Vibráció a fogantyúnál | 4,5 m/s² | 4,5 m/s² |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!