129R Fűkasza
Ár:
129.990 Ft
(102.354 Ft + ÁFA)
Rendelési szám: | 967193305 |
A szakemberek a Husqvarna-hoz fordulnak erőteljes motorral rendelkező gépekért, amelyek megkönnyítik a nehéz munkájukat. A sokoldalú Husqvarna129R-nél, ez a teljesítmény a fogyasztók számára is elérhető. A 129R erőteljes 27cc-es motorral és professzionális minőséggel rendelkezik - a könnyű használat mellett. Smart Start®-tal felszerelve a könnyebb indítás érdekében és automatikus stop-start kapcsolóval. |
Leírás és Paraméterek
Motor |
129R
Cikksz.: 967 19 33‑01
|
129R
Cikksz.: 967 19 33‑05
|
Lökettérfogat | 27,6 cm³ | 27,6 cm³ |
---|---|---|
Teljesítmény | 0,85 kW | 0,85 kW |
Üzemanyagtank méret | 0,27 l | 0,34 l |
Üzemenyag fogyasztás | 604 g/kWh | 495 g/kWh |
Maximum fordulatszám | 8 000 rpm | 8 000 rpm |
Alapjárat | 2 800 rpm | 2 800 rpm |
Maximális fordulatszámú tengely | 7 200 rpm | 7 200 rpm |
Elektróda hézag | 0,5 mm | 0,5 mm |
Kuplung kapcsolási sebesség (±120) | 4 200 rpm | 4 200 rpm |
Forgatónyomaték, max. | 1,1 Nm | |
Max. forgatónyomaték adott rpm-nél | 6 000 rpm | |
Gyújtógyertya | NGK CMR6A | NGK CMR6A |
Felszerelés | ||
OEM fűvágó tárcsa | Grass 255-4 | Grass 255-4 |
OEM heveder | Standard dupla heveder | Standard dupla heveder |
OEM Fűrésztárcsa | -- | |
OEM Damilfej | T25 (L) | R25 |
Fogantyú típus | Szarvfogantyú | |
Vezérlés | ||
Connectivity | Not applicable | |
Munkakapacitás | ||
Vágási szélesség | 43 cm | 43 cm |
Hajtómű | ||
Áttétel | 19 | 0,68 |
Szöghajtás | 30 ° | 30 ° |
Méretek | ||
Csőátmérő | 25,4 mm | 25,4 mm |
Súly (vágófelszerelés nélkül) | 5,4 kg | 5,4 kg |
Csőhossz | 1 174,16 mm | 1 483 mm |
Kenőanyag | ||
Kenőanyagtípus | Husqvarna 2 ütemű vagy azzal egyenértékű 50:1 | |
Kenőanyag típusa (szöghajtás) | Ásványi kenőzsír | |
Hang és zaj | ||
Zajszint | 94 dB(A) | 94 dB(A) |
Garantált zajnyomás, LWA | 114 dB(A) | 114 dB(A) |
Kibocsátás | ||
Exhaust emissions (CO2 EU V)
|
1 504 g/kWh | 1 504 g/kWh |
Kipufogógázok(HC átlagos) | 28,2 g/kWh | 28,2 g/kWh |
Kipufogógázok(HC átlagos) | 31,56 g/kWh | 31,56 g/kWh |
Kipufogógázok (CO átlagos) | 43,3 g/kWh | 43,3 g/kWh |
Károsanyag-kibocsátás (CO átlag) | 30,3 g/kWh | 30,3 g/kWh |
Kipufogógázok (NOx átlagos) | 2,1 g/kWh | 2,1 g/kWh |
Károsanyag-kibocsátás (NOx átlag) | 1,82 g/kWh | 1,82 g/kWh |
Rezgés | ||
Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) bal fogantyú | 4,21 m/s² | 4,61 m/s² |
Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) jobb fogantyú | 4,23 m/s² | 4,23 m/s² |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!